〒038-0011 青森市篠田1-8-1エムズコーポ101 TEL/FAX 017-761-2770 e-mail:peernet@ping-aomori.jp |
作業会計報告 |
<収入の部> 単位・円 |
決 算 額 | 内 容 | |
各種デザイン | 63,000 | ポスター、ちらし |
レイアウト | 72,000 | 会報 |
名刺デザイン・印刷 | 109,470 | |
ポストカードデザイン・印刷 | 2,600 | 県総合福祉展で販売 |
はがきデザイン・印刷 | 7,900 | |
似 顔 絵 | 12,700 | 名刺用 他 |
ホームページ | 260,000 | |
印 刷 代 | 311,650 | ちらし印刷、資料印刷 |
そ の 他 | 10,296 | 入力、手数料 他 |
合 計 | 849,866 |
<支出の部> |
決 算 額 | 内 容 | |
工 賃 | 370,385 | |
原 材 料 | 209,414 | 紙、インク 等 |
作 業 経 費 | 270,067 | 作業用パソコン用品他 |
合 計 | 849,866 |
職員 |
常勤 1名 非常勤 1名 |
利 用 実 績 |
利用登録者 | 7名 |
作業 及び 利用数 | 年間のべ 996 名 |
助 成 事 業 |
「赤い羽根共同募金」より、事務所光熱費と作業に係わる原材料費として、平成15年度配分金として240,000円の助成を受けた。 |
寄付・寄贈 |
@ | 「株式会社ユニバース」よりプリンター2台 |
A | 「NHK歳末たすけあい」募金より、忘年会、新年会等経費として30,000円の配分金。 |
B | 「武内製飴店」より、たんきり飴を利用者に。 |
C | 「株式会社カネマツ青森支社」よりお菓子の寄贈。 |
D | 「マックスバリュ東北(梶j」幸せの黄色いレシートキャンペーン助成。 |
そ の 他 |
@ |
「青森県総合福祉展」に出展。11月5日・6日・7日 会場 マエダストア西バイパス店 ポストカード販売 似顔絵コーナー 年賀状予約受け付け |
A | 「さくら咲くさくら野展」に出展。4月23日〜26日、ポストカード販売 似顔絵コーナー |
B | 「新町ふれあい広場」フリーマーケット出店協力 不要品販売 |
身体障害者小規模作業所 スタジオとまと
平成16年度 収支決算書
<収入の部> (単位:円) |
科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 | 摘 要 | |
公的補助金 | 国 | 890,000 | 890,000 | 0 | |
県 | 750,000 | 750,000 | 0 | ||
市 | 750,000 | 750,000 | 0 | ||
共同募金会助成金 | 240,000 | 240,000 | 0 | ||
歳末助け合い義捐金 | 0 | 30,000 | 30,000 | ||
作 業 収 入 | 1,000,000 | 849,866 | ▲150,134 | ||
銀行預金受取利息 | 0 | 7 | 7 | ||
他会計からの繰入 | 120,000 | 120,000 | 0 | ||
前年度繰越金 | 56,947 | 56,947 | 0 | ||
合 計 | 3,806,947 | 3,686,820 | ▲120,127 |
<支出の部> (単位:円) |
科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 | 摘 要 |
報 酬 | 1,130,000 | 1,150,000 | 20,000 | 常勤1人分 |
賃 金 | 600,000 | 605,400 | 5,400 | 非常勤1人分 |
福利厚生費 | 0 | 63,000 | 63,000 | 退職金共済掛け金 |
借 料 損 料 | 150,000 | 141,120 | ▲8,880 | 機械リース料 |
水 道 光 熱 費 | 180,000 | 159,661 | ▲20,339 | 電気、ガス、水道料 |
通信運搬費 | 120,000 | 164,682 | 44,682 | 郵便,電話,プロバイダ料 |
消耗品費 | 80,000 | 73,247 | ▲6,753 | 事務用品等 |
雑役務費 | 100,000 | 2,100 | ▲97,900 | 各種手数料、機器等修繕費 |
印刷製本費 | 30,000 | 37,054 | 7,054 | コピー用インク代 |
作業用備品費 | 120,000 | 158,340 |
38,340 |
パソコンソフト |
会議費 | 40,000 | 39,959 | ▲41 | 会議用茶菓代 |
旅費 | 0 | 20,340 | 20,340 | リフトカー代 |
施設修繕費 | 150,000 | 158,512 | 8,512 | トイレ手すり他 |
雑 費 | 30,000 | 33,213 | 3,213 | 会費 他 |
作 業 工 賃 | 1,000,000 | 505,735 | ▲494,265 | |
原 材 料 費 | 350,000 | 142,202 | ▲207,798 | 紙類、インク等 |
作 業 経 費 | 150,000 | 317,428 | 167,428 | 作業用パソコン用品等 |
予備費 | 13,567 | 0 | ▲13,567 | |
合 計 | 4,243,567 | 3,771,993 | ▲471,574 |
科 目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 摘要 |
人件費 | 1,880,000 | 1,838,300 | ▲41,700 | 常勤1名 非常勤1名 |
福利厚生費 | 125,060 | 135,060 | 10,000 | 労災保険他 |
借料損料 | 50,000 | 141,120 | 91,120 | 機械リース料 |
水道光熱費 | 180,000 | 126,558 | ▲53,442 | 電気 ガス 灯油代 |
通信運搬費 | 100,000 | 78,097 | ▲21,903 | 郵便料金 電話代 |
消耗品費 | 80,000 | 30,549 | ▲49,451 | 事務用品他 |
雑役務費 | 30,000 | 0 | ▲30,000 | |
印刷製本費 | 100,000 | 26,005 | ▲73,995 | コピー プリンターインク |
備品費 | 0 | 96,894 | 96,894 | プリンター |
会議費 | 50,000 | 46,509 | ▲3,491 | 会議用茶菓代 |
旅費 | 0 | 16,585 | 16,585 | |
施設修繕費 | 20,000 | 0 | ▲20,000 | |
研修費 | 0 | 23,625 | 23,625 | |
雑費 | 0 | 33,545 | 33,545 | |
作業用備品費 | 180,000 | 230,790 | 50,790 | パソコン |
作業工賃 | 600,000 | 370,385 | ▲229,615 | |
原材料費 | 200,000 | 209,414 | 9,414 | 紙 インク |
作業経費 | 200,000 | 270,067 | 70,067 | 送料 消耗品他 |
予備費 | 11,887 | 0 | ▲11,887 | |
合 計 | 3,806,947 | 3,673,503 | ▲133,444 |
収入合計総額 3,686,820円 支出合計総額 3,673,503円 収支残額 13,317円(次年度へ繰越) |
<内訳> 青森銀行本店 13,317円 |
上記のとおり相違ありません。 平成17年5月 26日 監 事 鳴海 孝仁 印 平成17年5月 20日 監 事 大竹 進 印 |
トップページ 活動ページ 平成17年度定時総会報告書ページ |