〒038-0011 青森市篠田1-8-1エムズコーポ101 TEL/FAX 017-761-2770 e-mail:peernet@ping-aomori.jp |
実施期間 | 平成17年4月1日〜平成18年3月31日 毎週 月・火・水・金 午前10時〜午後4時 (受注状況によってはそれ以外の曜日も) |
場 所 | 038-0011 青森市篠田1丁目8−1 エムズコーポ101 電話・FAX 017−761−2770 |
職 員 | 常勤2名 |
利 用 者 平成16年4月1日現在 |
青森市内に住んでいる身体障害者 6名(男性4名・女性2名) 平均年齢 47才 |
公的補助金 | (予定) 国庫補助金 890,000円 県 ・ 市 1,500,000円 |
助 成 金 | 赤い羽根共同募金平成15年度配分金 230,000円 |
作業内容 | パソコンを使った各種デザイン ポスター チラシ レイアウト 写真加工 名刺・年賀状などの軽印刷 等 ホームページ作成 |
行事予定 | 4月 花見 合浦公園 5月 ボーリング大会(イーストボール) 青森第一高等養護学校 職場実習生受け入れ 8月 ビアガーデン 時期未定 県総合福祉展 12月 忘年会 3月 事務所同居団体 懇親会 |
研 修 | パソコン研修 データベース ホームページ ネットワーク構築 など デッサン教室 NHK学園デッサン教室 |
身体障害者小規模作業所 スタジオとまと
平成17年度収支予算(案)
収入合計 3,763,317 円 支出合計 3,763,317 円 |
<収入の部> (単位:円) |
科 目 | 前年度予算額 | 予算額 | 摘 要 | |
公的補助金 | 国 | 890,000 | 890,000 | |
県 | 750,000 | 750,000 | ||
市 | 750,000 | 750,000 | ||
共同募金会助成金 | 240,000 | 240,000 | ||
作業収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
他会計より繰入 | 120,000 | 120,000 | ピアネット、Pingより | |
前年度繰越金 | 56,947 | 13,317 | ||
合 計 | 3,806,947 | 3,763,317 |
<支出の部> (単位:円) |
科 目 | 前年度予算額 | 予 算 額 | 摘 要 |
人件費 | 1,880,000 | 1,640,000 | 2名分 |
福利厚生費 | 125,060 | 148,001 | 労災・退職金共済 |
水道光熱費 | 180,000 | 250,000 | 電気、ガス |
通信運搬費 | 100,000 | 100,000 | 電話、郵便料金 |
消耗品費 | 80,000 | 80,000 | 事務用品、書籍等 |
雑役務費 | 30,000 | 30,000 | 各種手数料、機器等修繕費 |
印刷製本費 | 70,000 | 70,000 | コピー代 |
施設修繕費 | 20,000 | 50,000 | 修理費 等 |
会議費 | 50,000 | 50,000 | 会議用茶菓代 |
作業用備品費 | 180,000 | 250,000 | パソコン関連機材 |
借料損料 | 50,000 | 50,000 | 機器リース料 |
雑費 | 30,000 | 30,000 | |
作業工賃 | 600,000 | 600,000 | 7人分 |
原材料費 | 200,000 | 200,000 | インク、紙 |
作業経費 | 200,000 | 200,000 | 送料、研修旅費等 |
予備費 | 11,887 | 15,316 | |
合 計 | 3,806,947 | 3,763,317 |
トップページ 活動ページ 平成17年度定時総会報告書ページ |